<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roland Farnbacher &#187; Online-Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.farnbacher.de/category/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farnbacher.de</link>
	<description>Online Marketing Spezialist &#38; Dipl. Betriebswirt : SEO - SEM - Mobile Marketing - Social Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Interessante Bachelorarbeit über On-Site Maßnahmen zur Sichtbarkeit von Websites in Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.farnbacher.de/2011/03/08/bachelorarbeit-on-site-massnahmen-sichtbarkeit-von-websites-in-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.farnbacher.de/2011/03/08/bachelorarbeit-on-site-massnahmen-sichtbarkeit-von-websites-in-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland_Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen (SEO, SEM)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farnbacher.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich fand ich eine interessante SEO Bachelorarbeit mit dem Titel &#34;On-Site Maßnahmen für die Sichtbarkeit von Websites in Suchmaschinen&#34;. Die Arbeit, die von Michael Schachner Ende Januar 2011 an der Fachhochschule Oberösterreich (Steyr) eingereicht wurde, erläutert zuerst Grundlagen der Suchmaschinenindexierung und Rahmenbedingungen des Web Hostings. Danach werden technologische Kriterien wie dynamische URLs, Redirects und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_274" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.farnbacher.de/wp-content/uploads/2011/03/SEO-Bachelorarbeit.jpg"><img src="http://www.farnbacher.de/wp-content/uploads/2011/03/SEO-Bachelorarbeit.jpg" alt="SEO Bachelorarbeit: On-Site Maßnahmen für die Sichtbarkeit von Websites in Suchmaschinen" title="SEO Bachelorarbeit: On-Site Maßnahmen für die Sichtbarkeit von Websites in Suchmaschinen" width="110" height="123" class="size-full wp-image-274" /></a><p class="wp-caption-text">On-Site Maßnahmen für die Sichtbarkeit von Websites in Suchmaschinen</p></div>
<p>Kürzlich fand ich eine interessante <a title="SEO Bachelorarbeit: On-Site Maßnahmen für die Sichtbarkeit von Websites in Suchmaschinen" href="http://www.onlinemarketing-blog.at/seo-on-site-massnahmen" target="_blank">SEO Bachelorarbeit mit dem Titel &quot;On-Site Maßnahmen für die Sichtbarkeit von Websites in Suchmaschinen&quot;</a>. Die Arbeit, die von Michael Schachner Ende Januar 2011 an der Fachhochschule Oberösterreich (Steyr) eingereicht wurde, erläutert zuerst Grundlagen der Suchmaschinenindexierung und Rahmenbedingungen des Web Hostings. Danach werden technologische Kriterien wie dynamische URLs, Redirects und die robots.txt erläutert. Es folgt ein Überblick der Auswirkungen von Web-Technologien wie JavaScript, Ajax, Flash und Frames auf SEO. Eine Darstellung der Themen Website-Struktur und -Navigation sowie ein Überblick zur Optimierung der Indexierung mit Sitemaps runden die Arbeit ab.</p>
<p>Insgesamt wird in der Bachelorarbeit sehr gut dargestellt, wie Websites von Suchmaschinen indiziert werden und welche technischen Faktoren darauf wesentlichen Einfluss haben. </p>
<p><b><a title="Download der SEO Bachelorarbeit über On-Site Maßnahmen für die Sichtbarkeit von Websites in Suchmaschinen (PDF)" href="http://www.onlinemarketing-blog.at/wp-content/uploads/2011/03/seo_on_site_massnahmen.pdf" target="_blank">&gt; Download der SEO Bachelorarbeit über On-Site Maßnahmen für die Sichtbarkeit von Websites in Suchmaschinen (PDF)</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farnbacher.de/2011/03/08/bachelorarbeit-on-site-massnahmen-sichtbarkeit-von-websites-in-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Zahlen &amp; Fakten</title>
		<link>http://www.farnbacher.de/2011/01/23/facebook-zahlen-fakten/</link>
		<comments>http://www.farnbacher.de/2011/01/23/facebook-zahlen-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 13:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland_Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farnbacher.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Facebookmarketing.de hat zwei interessante Statistiken zur Nutzung von Facebook veröffentlicht: 1) Facebook Nutzerdaten Deutschland 2) Infografik: Facebook Zahlen &#038; Fakten 2011 &#62; Website http://facebookmarketing.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_238" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.farnbacher.de/wp-content/uploads/2011/01/logo-facebookmarketing-de.jpg"><img src="http://www.farnbacher.de/wp-content/uploads/2011/01/logo-facebookmarketing-de.jpg" alt="Facebook: Zahlen &amp; Fakten" title="Facebook: Zahlen &#038; Fakten" width="110" height="60" class="size-full wp-image-238" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook: Zahlen &#038; Fakten</p></div>
<p>Facebookmarketing.de hat zwei interessante Statistiken zur Nutzung von Facebook veröffentlicht:</p>
<p>1) <a title="Zahlen Facebook Nutzerdaten Deutschland" href="http://facebookmarketing.de/userdata" target="_blank">Facebook Nutzerdaten Deutschland</a></p>
<p>2) <a title="Infografik: Facebook Zahlen &#038; Fakten 2011" href="http://facebookmarketing.de/zahlen_fakten/infografik-facebook-zahlen-fakten-2011" target="_blank">Infografik: Facebook Zahlen &#038; Fakten 2011</a></p>
<p><b><a title="Website http://facebookmarketing.de" href="http://facebookmarketing.de" target="_blank">&gt; Website http://facebookmarketing.de</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farnbacher.de/2011/01/23/facebook-zahlen-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE 04/2010: Social Media Prisma für Deutschland</title>
		<link>http://www.farnbacher.de/2010/05/02/social-media-prisma-fuer-deutschland/</link>
		<comments>http://www.farnbacher.de/2010/05/02/social-media-prisma-fuer-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland_Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farnbacher.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Das Team der Hamburger Social-Media-Agentur ethority hat im April 2010 sein Social Media Prisma für den deutschen Markt aktualisiert. Die Version 2.0 wurde nach Unternehmensangaben &#8220;um prägnante Veränderungen in den Social Media erweitert.&#8221; Angeleht an &#8220;Conversation Prism: The Art of Listening, Learning and Sharing&#8221; von Brian Solis und JESS3 bildet das Social Media Prisma von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_151" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.ethority.de/weblog/2009/09/21/ethority-prasentiert-das-erste-social-media-prisma-fur-den-deutschen-markt/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-151" title="Social-Media-Prisma" src="http://www.farnbacher.de/wp-content/uploads/2009/12/Social-Media-Prisma.jpg" alt="Social Media Prisma" width="110" height="108" /></a><p class="wp-caption-text">Social Media Prisma</p></div>
<p>Das Team der Hamburger Social-Media-Agentur ethority hat im April 2010 sein <a title="Social Media Prisma" href="http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma" target="_blank">Social Media Prisma für den deutschen Markt aktualisiert</a>. Die Version 2.0 wurde nach Unternehmensangaben &#8220;um prägnante Veränderungen in den Social Media erweitert.&#8221;</p>
<p>Angeleht an &#8220;<a title="Conversation Prism: The Art of Listening, Learning and Sharing" href="http://www.briansolis.com/2008/08/introducing-conversation-prism/" target="_blank">Conversation Prism: The Art of Listening, Learning and Sharing</a>&#8221; von Brian Solis und JESS3 bildet das <a title="Social Media Prisma" href="http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma" target="_blank">Social Media Prisma</a> von ethority einen guten Überblick relevanter Konversationskanäle aus dem Bereich Social Media. Aufgeführt sind die einflussreichsten deutschen und internationalen Vertreter der einzelnen Kategorien.</p>
<p>Publiziert wurde das Social Media Prisma unter der <a title="Creative Commons Lizenz" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons" target="_blank">Creative Commons Lizenz</a>, so dass es unter Angabe der Quelle und unverändert in Präsentationen verwendet werden darf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farnbacher.de/2010/05/02/social-media-prisma-fuer-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung: Studie &#8220;Ranking-Kriterien 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.farnbacher.de/2010/03/05/suchmaschinenoptimierung-studie-ranking-kriterien-2010/</link>
		<comments>http://www.farnbacher.de/2010/03/05/suchmaschinenoptimierung-studie-ranking-kriterien-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland_Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen (SEO, SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farnbacher.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Verband IAB Switzerland hat im Rahmen einer Expertenbefragung untersucht, welche Kriterien 2010 besonders wichtig sind, um in Suchmaschinen optimal platziert zu werden. Die wichtigsten Aspekte: Als wichtigster Einflussfaktoren im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung wird einzigartiger Inhalt angesehen. Im Umkehrschluss lässt sich festhalten, dass sogenannter Duplicate Content, also mehrfach vorhandener Inhalt, negative Auswirkungen hat. Die weiteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_151" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img src="http://www.farnbacher.de/wp-content/uploads/2010/03/SEO-Ranking-Kriterien-2010.jpg" alt="SEO-Ranking-Kriterien-2010" title="SEO-Ranking-Kriterien-2010" width="110" height="147" class="alignleft size-full wp-image-170" /><p class="wp-caption-text">SEO-Ranking-Kriterien-2010</p></div>
<p>Der Online-Verband IAB Switzerland hat im Rahmen einer Expertenbefragung untersucht, welche Kriterien 2010 besonders wichtig sind, um in Suchmaschinen optimal platziert zu werden.</p>
<p><strong>Die wichtigsten Aspekte:</strong><br />
Als wichtigster Einflussfaktoren im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung wird einzigartiger Inhalt angesehen. Im Umkehrschluss lässt sich festhalten, dass sogenannter Duplicate Content, also mehrfach vorhandener Inhalt, negative Auswirkungen hat. Die weiteren Top-Kriterien drehen sich um die Existenz passend formulierter interner und externer Verlinkungen einer Website sowie die Formulierung des Seitentitels.</p>
<p>Die Studie der IAB Switzerland kann <a title="Download der SEO-Studie (PDF)" href="http://www.iabschweiz.ch/tl_files/iab_schweiz/pdf/IAB-Ranking-Kriterien-2010.pdf" target="_blank">kostenlos heruntergeladen werden (PDF)</a>. </p>
<p><b><a title="Download der SEO-Studie (PDF)" href="http://www.iabschweiz.ch/tl_files/iab_schweiz/pdf/IAB-Ranking-Kriterien-2010.pdf" target="_blank">&gt; Download der Studie (PDF)</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farnbacher.de/2010/03/05/suchmaschinenoptimierung-studie-ranking-kriterien-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Report 2010/01 des Online-Vermarkterkreises (OVK)</title>
		<link>http://www.farnbacher.de/2010/02/18/online-report-201001-des-online-vermarkterkreises-ovk/</link>
		<comments>http://www.farnbacher.de/2010/02/18/online-report-201001-des-online-vermarkterkreises-ovk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland_Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farnbacher.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Der halbjährlich erscheinende Report bietet einen guten Überblick der wichtigsten Zahlen des deutschen Online-Werbemarktes aus Sicht des BVDW und führender deutschen Online-Vermarkter. Der OVK will dabei vor allem die Markttransparenz und Planungssicherheit erhöhen. Die Publikation basiert auf Nielsens Online Werbestatistik sowie der Studie internet facts der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (AGOF). Kernaussagen des Reports: Der Online-Werbemarkt ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_175" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img src="http://www.farnbacher.de/wp-content/uploads/2010/02/OVK-Online-Report-2010-01.jpg" alt="Online-Report 2010/01 des Online-Vermarkterkreises (OVK)" title="OVK-Online-Report-2010-01" width="110" height="159" class="size-full wp-image-175" /><p class="wp-caption-text">Online-Report 2010/01 des Online-Vermarkterkreises (OVK)</p></div>
<p>Der halbjährlich erscheinende Report bietet einen guten Überblick der wichtigsten Zahlen des deutschen Online-Werbemarktes aus Sicht des BVDW und führender deutschen Online-Vermarkter. Der OVK will dabei vor allem die Markttransparenz und Planungssicherheit erhöhen. Die Publikation basiert auf Nielsens Online Werbestatistik sowie der Studie internet facts der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (AGOF).</p>
<p><strong>Kernaussagen des Reports:</strong><br />
Der Online-Werbemarkt ist 2009 um zwölf Prozent auf über vier Milliarden Euro gewachsen. Der Hauptanteil entfiel dabei auf klassische Online-Werbung mit 2,2 Milliarden Euro am Bruttowerbevolumen. Danach folgt die Suchwortvermarktung mit 1,6 Milliarden Euro. Das Affiliate-Marketing wuchs auf über 300 Millionen Euro.<br />
Nach TV und Zeitungen belegte das Internet mit einem Anteil von 16,5 Prozent erstmals den dritten Platz der Deutschen Werbemedien, noch vor den Publikumszeitschriften auf Rang vier. Für 2010 werden weitere Zuwächse erwartet.</p>
<p>Der Online-Report 2010/01 kann <a title="Download des Online-Reports 2010/01" href="http://www.bvdw.org/medien/ovk-online-report-2010-01?media=1613" target="_blank">kostenlos heruntergeladen werden</a>. </p>
<p><b><a title="Download des Online-Reports 2010/01" href="http://www.bvdw.org/medien/ovk-online-report-2010-01?media=1613" target="_blank">&gt; Download des Online-Reports 2010/01</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farnbacher.de/2010/02/18/online-report-201001-des-online-vermarkterkreises-ovk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

